πŸ› File an issue

Homebrew Tap Stats

Updated Thu, 24 Sep 2026 06:28:53 GMT Β· homebrew-tap Β· homebrew-experimental-tap

This dashboard tracks installs and usage across the stable and experimental ublue Homebrew taps. Values show rolling install windows (30/90/365 days), traffic trends per tap, and package-level performance. WoW growth reflects week-over-week change and may be negative when demand cools.

Universal Blue's Homebrew Tap

4,737
Total installs (30d)
18,288
Total installs (90d)
45,858
Total installs (365d)
2,140
Unique tappers
homebrew: 1,702
homebrew-experimental: 438
68
Total packages
-23.5%
WoW growth

Top package activity

Recommended Tooling from Universal Blue

Package Tap 30d installs ↓ 90d installs 365d installs
gh homebrew 167,825 726,682 2,940,268
codex homebrew 84,492 292,469 811,587
opencode anomalyco/tap 47,010 205,363 622,762
mise homebrew 33,745 170,295 792,385
ripgrep homebrew 33,318 212,158 714,254
rg homebrew 33,318 212,158 714,254
nvim homebrew 32,361 103,193 499,017
claude-code homebrew 29,712 183,179 1,130,097
swiftlint homebrew 29,637 92,687 396,411
yq homebrew 27,442 134,066 604,075
kubectl homebrew 25,906 102,495 544,430
kubernetes-cli homebrew 25,906 102,495 544,430
fd homebrew 20,516 47,276 216,408
glab homebrew 18,779 95,254 337,079
shellcheck homebrew 16,357 75,042 254,262
helm homebrew 14,760 90,629 507,137
lima homebrew 11,153 57,256 191,758
atuin homebrew 10,025 37,058 151,221
copilot-cli homebrew 8,394 45,778 224,904
starship homebrew 7,597 52,673 255,057
argocd homebrew 5,626 25,536 146,804
k9s homebrew 5,618 29,469 186,059
swiftformat homebrew 5,617 18,763 92,649
zoxide homebrew 5,615 43,999 161,006
grpc homebrew 5,517 29,696 143,323
bat homebrew 5,448 30,194 203,595
chezmoi homebrew 5,414 26,502 137,528
eza homebrew 5,005 41,477 154,009
direnv homebrew 4,576 23,802 124,312
kind homebrew 4,162 11,253 61,033
k3d homebrew 4,069 20,364 97,813
llmfit homebrew 3,430 18,716 64,066
tealdeer homebrew 2,697 6,431 32,364
minikube homebrew 2,286 7,016 63,421
qwen-code homebrew 2,155 13,849 68,414
crush charmbracelet/tap 1,846 8,484 74,877
istioctl homebrew 1,662 4,470 23,900
syft homebrew 1,639 7,921 34,601
grype homebrew 1,454 6,548 31,371
rog-control-center-linux ublue-os/tap 1,411 3,549 5,539
kubectx homebrew 1,407 7,432 51,590
bash-preexec homebrew 1,193 3,057 15,661
asusctl-linux ublue-os/tap 1,126 3,246 5,263
llm homebrew 1,099 6,607 18,200
ugrep homebrew 1,094 7,589 40,086
stress-ng homebrew 1,036 5,614 34,320
block-goose-cli homebrew 1,030 5,770 32,725
visual-studio-code-linux ublue-os/tap 920 5,278 13,639
opa homebrew 917 3,992 16,608
trash-cli homebrew 821 3,130 17,139
helix homebrew 781 4,735 25,508
cilium-cli homebrew 730 3,473 14,472
kimi-code homebrew 719 5,774 6,494
prometheus homebrew 648 4,170 17,676
dysk homebrew 603 2,559 32,672
television homebrew 591 3,219 66,432
devcontainer homebrew 527 1,836 12,973
jetbrains-toolbox-linux ublue-os/tap 516 2,451 8,890
bbrew homebrew 498 2,036 2,036
nats-server homebrew 483 1,983 8,386
micro homebrew 480 2,828 15,777
argo homebrew 471 2,741 11,731
kubescape homebrew 401 2,028 6,670
swiftly homebrew 388 2,604 8,043
mistral-vibe homebrew 354 3,689 12,625
vscodium-linux ublue-os/tap 334 1,743 4,264
font-dejavu homebrew 329 1,522 4,860
kyverno homebrew 280 1,162 4,947
podman-tui homebrew 253 2,024 7,018
cmctl homebrew 249 959 6,285
etcd homebrew 241 1,820 9,209
k8sgpt homebrew 224 768 3,769
envoy homebrew 222 1,036 5,528
cdk8s homebrew 207 1,935 14,441
ramalama homebrew 205 1,197 8,953
rancher-cli homebrew 201 598 4,137
font-montserrat homebrew 194 1,116 3,154
font-roboto homebrew 166 949 4,380
dagger homebrew 143 539 7,310
font-noto-sans homebrew 129 743 3,480
flux homebrew 114 615 3,851
crossplane homebrew 114 667 2,809
operator-sdk homebrew 83 861 4,587
antigravity-linux ublue-os/tap 82 363 1,485
font-ubuntu homebrew 82 425 1,713
nerdctl homebrew 82 438 2,919
kubectl-cnpg homebrew 80 552 2,728
pack buildpacks/tap 75 747 7,401
virtctl homebrew 73 430 2,580
devspace homebrew 73 379 2,760
font-microsoft-office colindean/fonts-nonfree 61 178 900
ko homebrew 61 633 2,118
cri-tools homebrew 60 142 832
k3sup homebrew 59 173 1,570
atlantis homebrew 58 322 1,284
font-arial homebrew 58 215 960
wasmedge homebrew 58 166 875
telepresence-oss telepresenceio/telepresence 56 679 4,259
font-fira-sans homebrew 54 349 1,663
openfga homebrew 51 222 1,242
linkerd homebrew 46 321 1,125
font-microsoft-aptos colindean/fonts-nonfree 44 120 584
lm-studio-linux ublue-os/tap 42 167 972
antigravity-cli-linux ublue-os/tap 41 122 207
coredns homebrew 38 259 1,244
k0sctl k0sproject/tap 37 186 7,146
mesheryctl homebrew 36 324 2,051
font-arial-black homebrew 31 126 539
opentelemetry-cpp homebrew 30 334 1,296
chatgpt-linux ublue-os/experimental 28 48 48
harbor-cli homebrew 28 324 871
zed-linux ublue-os/tap 25 50 50
bluefin-wallpapers-extra ublue-os/tap 22 141 954
bluefin-wallpapers ublue-os/tap 22 98 528
bluefin-cli ublue-os/experimental 22 100 236
dapr-cli dapr/tap 21 121 1,658
antigravity-ide-linux ublue-os/tap 19 140 263
kn homebrew 18 157 973
thanos homebrew 18 209 676
karmadactl homebrew 18 94 414
linux-mcp-server ublue-os/tap 16 156 500
goose-linux ublue-os/tap 15 73 427
1password-gui-linux ublue-os/tap 14 118 407
opencode-desktop-linux ublue-os/experimental 14 39 270
font-comic-sans-ms homebrew 14 35 164
kwctl homebrew 14 85 376
font-microsoft-fluent colindean/fonts-nonfree 13 38 184
llmman llmmanorg/tap 13 13 13
c7n homebrew 13 60 538
falco homebrew 13 235 1,273
kumactl homebrew 12 131 650
cursor-linux ublue-os/experimental 11 52 134
framework-wallpapers ublue-os/tap 10 69 505
vendir carvel-dev/carvel 10 43 653
font-impact homebrew 10 26 117
kubevela homebrew 10 174 742
bazzite-wallpapers ublue-os/tap 9 55 438
vitess homebrew 8 69 371
claude-desktop-linux ublue-os/experimental 7 14 14
libxcrypt-compat ublue-os/experimental 6 6 6
framework-tool ublue-os/tap 5 44 198
ghostty-linux ublue-os/experimental 5 14 14
cortex homebrew 5 64 350
imgpkg carvel-dev/carvel 4 11 288
kapp carvel-dev/carvel 4 6 193
ytt carvel-dev/carvel 4 11 392
kctrl carvel-dev/carvel 3 76 631
notation homebrew 3 52 240
pmbootstrap ublue-os/tap 2 9 113
winboat ublue-os/experimental 2 4 39
dockerd-linux ublue-os/experimental 2 6 22
antigravity-sdk ublue-os/experimental 2 14 15
kbld carvel-dev/carvel 2 5 146
litmusctl homebrew 2 52 225
kpt homebrew 2 2 2
rancher-machine homebrew 2 81 82
1password-cli-linux ublue-os/tap 1 20 20
visual-studio-code-linux@insiders ublue-os/tap 1 3 8
heic-to-dynamic-gnome-wallpaper ublue-os/tap 1 5 43
webex-linux ublue-os/experimental 1 1 1
kiro-cli-linux ublue-os/experimental 1 4 4
emacs-app-linux ublue-os/experimental 1 15 85
ydotool ublue-os/experimental 1 5 48
ah artifacthub/cmd 1 12 178
kitops kitops-ml/kitops 1 22 177
wash wasmcloud/wasmcloud 1 36 290
tremor-runtime homebrew 1 12 24
chairlift ublue-os/tap β€” β€” β€”
bluefin-review ublue-os/tap β€” β€” β€”
fw-fanctrl-linux ublue-os/experimental β€” 1 8
rubymine-linux ublue-os/experimental β€” 2 4
devpod-linux ublue-os/experimental β€” β€” β€”
gitkraken-linux ublue-os/experimental β€” β€” β€”
goland-linux ublue-os/experimental β€” 2 7
intellij-idea-linux ublue-os/experimental β€” 2 10
jetbrains-gateway-linux ublue-os/experimental β€” β€” β€”
dataspell-linux ublue-os/experimental β€” 2 5
localwp-linux ublue-os/experimental β€” β€” β€”
datagrip-linux ublue-os/experimental β€” 4 9
phpstorm-linux ublue-os/experimental β€” 2 5
positron-linux ublue-os/experimental β€” β€” β€”
proton-mail-bridge-linux ublue-os/experimental β€” β€” β€”
proton-pass-linux ublue-os/experimental β€” β€” β€”
pycharm-linux ublue-os/experimental β€” 2 13
rancher-desktop-linux ublue-os/experimental β€” β€” β€”
rider-linux ublue-os/experimental β€” 3 12
emdash-linux ublue-os/experimental β€” β€” 5
rustrover-linux ublue-os/experimental β€” 2 9
tableplus-linux ublue-os/experimental β€” β€” β€”
thorium-linux ublue-os/experimental β€” β€” β€”
craft-agents-linux ublue-os/experimental β€” 1 6
webstorm-linux ublue-os/experimental β€” 3 8
clion-linux ublue-os/experimental β€” 3 9
windsurf-linux ublue-os/experimental β€” β€” β€”
zed-linux@preview ublue-os/experimental β€” 1 2
bluefin-contributor-tools ublue-os/experimental β€” β€” β€”
distrobox2 ublue-os/experimental β€” 6 24
rocm-smi-lib ublue-os/experimental β€” 20 49
vmbuddy ublue-os/experimental β€” 10 24
kwt carvel-dev/carvel β€” 3 46
microcks-cli microcks/tap β€” 7 23
font-opendyslexic homebrew β€” 18 38
porter homebrew β€” 89 299

Install trends

Install Trend by Tap
Cumulative Installs Over Time
Top 10 Packages Over Time
Tap Comparison by Date

OS Analytics (Linux)

OS breakdown across all of Homebrew on Linux β€” not specific to the ublue-os taps. Source: formulae.brew.sh analytics.

Total OS Breakdown for all of Homebrew on Linux